Результати моніторингу якості освіти
Моніторинг
компетентності дітей дошкільного віку
ДНЗ №34 «Дeльфiн» відповідно до програми «Дитина» (нова редакція 2015 року) та «Впевнений старт»
у 2018/2019 н. р.
Всього по дошкільному закладу станом на 30.09.2018 – 229 дітей за списком,
обстежено –225 дитини.
Станом на 31.05.2019 – 229 дітей за списком, обстежено – 225 дітей.
Група дітей раннього віку (від 2 до 3 років): Вересень – 42 дітей, обстежено – 42
Травень – 42 дітей, обстежено – 42
Програма «Дитина» | % | |||||||
В | Д | С | Н | |||||
вересень | травень | вересень | травень | вересень | травень | вересень | травень | |
Розвиток сенсорних навичок | 0 | 14,3 | 16,7 | 38 | 57,1 | 42,9 | 26,2 | 4,8 |
Культурно-гігієнічні навички | 0 | 9,5 | 14,3 | 38 | 61,9 | 45,4 | 23,8 | 7,1 |
Мовленнєва компетентність | 0 | 14,3 | 11,9 | 35,7 | 54,8 | 47,6 | 33,3 | 2,4 |
ІІ молодша група: Вересень -54 дітей молодшого дошкільного віку, обстежено – 52
Травень – 52 дітей молодшого дошкільного віку, обстежено – 50
Розділи програми «Дитина» | % | |||||||
В | Д | С | Н | |||||
вересень | травень | вересень | травень | вересень | травень | вересень | травень | |
«Здоров’я та фізичний розвиток» | 0 | 0 | 36,5 | 58 | 42,3 | 38 | 21,2 | 4 |
«Мовлення дитини» | 1,9 | 6 | 30,8 | 50 | 57,7 | 40 | 9,6 | 4 |
«Дитина в соціумі» | 0 | 0 | 36,5 | 62 | 48,2 | 34 | 15,4 | 4 |
«Гра дитини» | 0 | 4 | 36,5 | 70 | 59,7 | 26 | 3.8 | 0 |
«Дитина у природному довкіллі» | 0 | 10 | 32,7 | 46 | 55,8 | 42 | 11,5 | 2 |
«Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» | 3,8 | 12 | 19,2 | 42 | 63,5 | 42 | 13,5 | 4 |
«Дитина у світі культури:
Образотворча майстерня» |
3,8 | 8 | 23.1 | 46 | 59,6 | 40 | 13,5 | 6 |
Середня група: Вересень – 70 дітей середнього дошкільного віку, обстежено – 68
Травень – 70 дітей середнього дошкільного віку, обстежено – 68
Розділи програми «Дитина» | % | |||||||
В | Д | С | Н | |||||
вересень | травень | вересень | травень | вересень | травень | вересень | травень | |
«Здоров’я та фізичний розвиток» | 3 | 23,5 | 38,2 | 36,8 | 48.5 | 35,3 | 10,3 | 4,4 |
«Мовлення дитини» | 3 | 17,6 | 32,4 | 33,8 | 47 | 42,6 | 17,6 | 6 |
«Дитина в соціумі» | 3 | 20,6 | 32,4 | 41,2 | 52,9 | 35,2 | 11,7 | 3 |
«Гра дитини» | 22,1 | 32,4 | 45.6 | 55,9 | 27,9 | 8,7 | 4,4 | 3 |
«Дитина у природному довкіллі» | 11,8 | 27,9 | 33,8 | 35,3 | 44,1 | 33,8 | 10,3 | 3 |
«Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» | 0 | 16,2 | 36,8 | 41,2 | 47 | 38,2 | 16,2 | 4,4 |
«Дитина у світі культури:
Образотворча майстерня» |
10,3 | 22,1 | 30,9 | 41,2 | 47 | 32,3 | 11,8 | 4,4 |
Старша група: Вересень – 63 дитини старшого дошкільного віку
Травень – 63 дитини старшого дошкільного віку
Розділи програми «Впевнений старт» | % | |||||||
В | Д | С | Н | |||||
вересень | травень | вересень | травень | вересень | травень | вересень | травень | |
Комунікативна діяльність | 7,9 | 28,6 | 61,9 | 58,7 | 27 | 9,5 | 3,2 | 3,2 |
Здоров’язберігальна, рухова діяльність | 3,2 | 42,9 | 63,5 | 52,4 | 31,7 | 4,7 | 1,6 | 0 |
Пізнавально-дослідницька діяльність | 7,9 | 28,6 | 61,9 | 58,7 | 27 | 9,5 | 3,2 | 3,2 |
Мовленнєва діяльність | 4,7 | 28,6 | 41,4 | 57,1 | 49,2 | 11,1 | 4,7 | 3,2 |
Художньо-естетична діяльність | 6,3 | 27 | 41,4 | 57,1 | 47,6 | 12,7 | 4,7 | 3.2 |
Ігрова діяльність | 14,3 | 39,7 | 50,8 | 49,2 | 33,3 | 11,1 | 1,6 | 0 |
господарсько-побутова
діяльність |
3,2 | 44,5 | 60,4 | 46 | 31,7 | 9,5 | 4,7 | 0 |
Рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку
за кваліметричною моделлю у ДНЗ №34 «Дeльфiн»
у 2018 – 2019 н. р.
Старша група: Вересень 2018 р. – 63 дитини старшого дошкільного віку
Травень 2019 р. – 63 дитини старшого дошкільного віку
групи | Дітей | вересень | травень | ||||||||||||||
Низький | Середній | Достатній | Високий | Низький | Середній | Достатній | Високий | ||||||||||
Кіль
кість дітей |
% | Кіль
кість дітей |
% | Кіль
кість дітей |
% | Кіль
кість дітей |
% | Кіль
кість дітей |
% | Кіль
кість дітей |
% | Кіль
кість дітей |
% | Кіль
кість дітей |
% | ||
Загаль
ного розвитку |
49 | 3 | 6,1 | 17 | 34,7 | 26 | 53,1 | 3 | 6,1 | – | 0 | 6 | 12,3 | 25 | 51 | 18 | 36,7 |
логопе дична | 14 | 2 | 14,3 | 7 | 50 | 5 | 35,7 | – | 0 | 2 | 14,3 | 1 | 7,1 | 7 | 50 | 4 | 28.6 |
Всього | 63 | 5 | 8 | 24 | 38,1 | 31 | 49,2 | 3 | 4,7 | 2 | 3,2 | 7 | 11,1 | 32 | 50,8 | 22 | 34,9 |