Черга в ДНЗ №34
Інформація
про чергу щодо вступу дітей до ДНЗ № 3 4 «Дельфін»
2014 – 2015 р. н.
на 01.09.2019 р.
№ з/п | Призвище, ім’я дитини | Дата
народженняа |
Домашня адреса | Примітка |
1 | Носков Гліб | 13.10.2014 | Мінська 12 | 27.10.2014 |
2 | Бондаренко Дамир | 30.09.2014 | Солідарності 55 – 53 | 02.12.2014 |
2015 – 2016 р. н.
на 01.09.2019 р.
№ з/п | Призвище, ім’я дитини | Дата
народженняа |
Домашня адреса | Примітка |
1 | Портяникова Дарина | 11.06.2016 | Космонавтів 15 – 9 | 05.07.2016 |
2 | Сєдих Іван | 23.08.2016 | Тамбовська 9 | 23.03.2017 |
3 | Тітаренко Ксенія | 07.08.2016 | Енгельса 46 – 2 | 18.09.2017 |
2016 – 2017 р. н.
на 01.09.2019 р.
№ з/п | Призвище, ім’я дитини | Дата народж. | Домашня адреса | Заклад | Примітка |
1 | Сніменко Ганна | 14.10.2016 | Солідарності 55-39 | ДНЗ № 34 | 07.11.2016 |
2 | Матвієнко Лев | 11.11.2016 | Солідарності 49-6 | ДНЗ № 34 | 23.11.2016 |
3 | Ковалев Ілля | 15.12.2016 | Космонавтів 54-155 | ДНЗ № 34 | 10.03.2017 |
4 | Фокінв Поліна | 28.02.2017 | Енгельса 82а-149 | ДНЗ № 34 | 28.03.2017 |
5 | Долганова Ольга | 12.01.2017 | Космонавтів 56-130 | ДНЗ № 34 | 10.04.2017 |
6 | Семенцов Роман | 09.04.2017 | Космонавтів 51-43 | ДНЗ № 34 | 01.06.2017 |
7 | Ошурко Євгенія | 17.04.2017 | Кошевого 68 | ДНЗ № 34 | 07.06.2017 |
8 | Тютюнник Максим | 20.09.2017 | П.Комуни 81-65 | ДНЗ № 34 | 26.06.2017 |
9 | Стальмакова Єва | 18.07.2017 | Космонавтів 56 – 58 | ДНЗ № 34 | 25.07.2017 |
10 | Баловський Максим | 14.07.2017 | Смоленська 8 – 38 | ДНЗ № 34 | 05.09.2017 |
11 | Симагіна Злата | 17.02.2017 | ДНЗ № 34 | 12.09.2017 | |
12 | Федоренко Емілія | 07.08.2017 | О. Кошового 39 – 8 | ДНЗ № 34 | 28.09.2017 |
13 | Морозова Катерина | 18.02.2017 | Калиноав | ДНЗ № 34 | 22.12.2017 |
2017 – 2018 р. н.
на 01.09.2019 р.
№ з/п | Призвище, ім’я дитини | Дата народж. | Домашня адреса | Заклад | Примітка |
1 | Малярова Дар’я | 05.09.2017 | Космонавтів 44 – 56 | ДНЗ №34 | 05.09.2017 |
2 | Князькова Катерина | 02.09.2017 | Енгельса 81 – 17 | ДНЗ №34 | 05.09.2017 |
3 | Асікаєв Артем | 18.09.2017 | О.Кошового 44 | ДНЗ №34 | 26.09.2017 |
4 | Васильєва Уляна | 23.09.2017 | Космонавтів 42 – 7 | ДНЗ №34 | 06.10.2017 |
5 | Шелест Миколай | 11.09.2017 | Шахтарська 8 – 5 | ДНЗ №34 | 23.10.2017 |
6 | Шерстюк Назар | 15.09.2017 | О.Кошового 39 – 39 | ДНЗ №34 | 30.10.2017 |
7 | Віннік Артем | 02.10.2017 | Солідарності 31а | ДНЗ №34 | 04.12.2017 |
8 | Бартко Анастасія | 01.09.2017 | Космонавтів 44 – 146 | ДНЗ №34 | 04.12.2017 |
9 | Почтарьова яіванна | 02.11.2017 | Покровська 44 | ДНЗ №34 | 07.12.2017 |
10 | Гашута Аполінарія | 30.10.2017 | Авіаційна 58 | ДНЗ №34 | 26.12.2017 |
11 | Крамарева Уляна | 19.11.2017 | Космонавтів 53 – 29 | ДНЗ №34 | 22.01.2018 |
12 | Дмитрієва Єва | 30.12.2017 | Космонавтів 42 – 54 | ДНЗ №34 | 22.01.2018 |
13 | Савенкова Кіра | 18.12.2017 | ДНЗ №34 | 29.012018 | |
14 | Бровченко Варвара | 06.01.2018 | Солідарності 51 – 33 | ДНЗ №34 | 31.01.2018 |
15 | Дуднік Максим | 26.11.2017 | Смоленська 4 – 50 | ДНЗ №34 | 05.03.2018 |
16 | Єгоров Роман | 03.12.2017 | Смоленська 4 – 13 | ДНЗ №34 | 11.04.2018 |
17 | Посталовская Аліса | 20.12.2017 | Космонавтів 42 – 172 | ДНЗ №34 | 25.04.2018 |
18 | Романенко Олександер | 04.04.2018 | Чкалова 133 | ДНЗ №34 | 04.05.2018 |
19 | Бондарева Ганна | 03.04.2018 | Космонавтів 56 – 59 | ДНЗ №34 | 08.05.2018 |
20 | Баранова Єва | 21.03.2018 | Космонавтів 44 – 8 | ДНЗ №34 | 22.05.2018 |
21 | Вітошкіна Варвара | 29.12.2017 | Космонавтів 28 – 20 | ДНЗ №34 | 01.06.2018 |
22 | Ікаєв Владислав | 30.05.2018 | О.Кошового 35 – 89 | ДНЗ №34 | 07.06.2018 |
23 | Кушиль Тихон | 31.05.2018 | Енгельса 8 – 30 | ДНЗ №34 | 11.06.2018 |
24 | Мовчан Ярослав | 03.04.2018 | Русіянова 45 | ДНЗ №34 | 27.06.2018 |
25 | Сластін Дар’я | 13.04.2018 | Козацька 52 – 84 | ДНЗ №34 | 06.08.2018 |
26 | Мінка Максим | 14.04.2018 | Солідарності 55 – 30 | ДНЗ №34 | 10.08.2018 |
27 | Міхнюк Єгор | 19.09.2017 | Смоленська 10 – 28 | ДНЗ №34 | 15.08.2018 |
28 | Данін Михайло | 19.09.2017 | Смоленська 4 – 59 | ДНЗ №34 | 17.08.2018 |
29 | Резніченко Ярослав | 15.11.2016 | Смоленська 4 – 4 | ДНЗ №34 | 20.08.2018 |
30 | Савченко Дар’я | 07.06.2018 | Бєлякова 95 | ДНЗ №34 | 12.09.2018 |
31 | Мальков Микита | 05.09.2018 | Солідарності 55 – 58 | ДНЗ №34 | 12.09.2018 |
32 | Герцовська Вікторія | 07.07.2018 | Козацька 68 | ДНЗ №34 | 14.09.2018 |
33 | Яртемік Дар’я | 20.08.2018 | Чернигівська 4 – 33 | ДНЗ №34 | 01.10.2018 |
34 | Бубнова Надія | 14.07.2018 | О.Кошоого 63 – 9 | ДНЗ №34 | 29.10.2018 |
35 | Доманський Марк | 04.07.2018 | Енгельса 77 – 17 | ДНЗ №34 | 22.11.2018 |
36 | Проніна Анастасія | 13.04.2018 | Солідарності 57 – 108 | ДНЗ №34 | 22.11.2018 |
37 | Кабанець Анна | 01.02.2018 | О. Кошового 33 – 69 | ДНЗ №34 | 28.11.2018 |
38 | Мельніченко Катерина | 18.04.2018 | Смоленська 10 -68 | ДНЗ №34 | 29.11.2018 |
39 | Оруська Єва | 27.10.2017 | ДНЗ №34 | 15.01.2019 | |
40 | Горінова Юлія | 12.08.2018 | Енгельса 78 – 41 | ДНЗ №34 | 04.02.2019 |
41 | Коробкін Тимур | 23.09.2017 | Соборна 42 – 21 | ДНЗ №34 | 11.02.2019 |
42 | Обедец Максим | 09.03.2018 | Смоленська 2 – 64 | ДНЗ №34 | 02.04.2019 |
43 | Боженко Дмитро | 26.05.2018 | Дружб 81 – 13 | ДНЗ №34 | 05.04.2019 |
44 | Сєвєрін Артем | 05.09.2017 | Орсительная 14 | ДНЗ №34 | 09.04.2019 |
45 | Гребенникова Мілана | 18.07.2018 | Енгельса 84 – 35 | ДНЗ №34 | 09.07.2019 |
46 | Орлова Ілона | 23.09.2017 | Космонавтів 54 – 79 | ДНЗ №34 | 11.09.2019 |
47 | Заруба Уляна | 03.09.2017 | Космонавтів 71 – 1 | ДНЗ №34 | 11.09.2019 |
2018 – 2019 р. н.
на 01.09.2019 р.
№ з/п | Призвище, ім’я дитини | Дата народж. | Домашня адреса | Заклад | Примітка | ||
|
Мальков Микита | 05.09.2018 | ДНЗ № 34 |
|
|||
2 | Мічурін Максим | 18.092018 | Солідарності 51 – 21 | ДНЗ № 34 | 02.10.2018 | ||
3 | Рахметов Роман | 15.12.2016 | Космонавтів 48 – 13 | ДНЗ № 34 | 30.10.2018 | ||
4 | Гуцуляк Віра | 17.09.2018 | Космонавтів 44 – 11 | ДНЗ № 34 | 06.11.2018 | ||
5 | Пірухіна Аліна | 28.10.2018 | Енгельса 58 – 3 | ДНЗ № 34 | 31.01.2019 | ||
6 | Ал – Джанабі Іван | 29.12.2018 | Енгельса 110 – 202 | ДНЗ № 34 | 05.02.2019 | ||
7 | Каляндрузь Матвій | 02.02.2019 | Короленко 213 | ДНЗ № 34 | 05.02.2019 | ||
8 | Чирка Герман | 26.12.2018 | Гаврилівська 4 – 30 | ДНЗ № 34 | 05.02.2019 | ||
9 | Добрєва Анастасія | 24.09.2018 | Енгельса 91 – 4 | ДНЗ № 34 | 05.02.2019 | ||
10 | Міщенко Мікаель | 20.12.2018 | Торецькая 36 | ДНЗ № 34 | 06.03.2019 | ||
11 | Геращенко Маргарита | 16.02.2019 | Космонавтів 58 – 18 | ДНЗ № 34 | 12.03.2019 | ||
12 | Григорук Стефанія | 14.01.2019 | Космонавтів 31 – 36 | ДНЗ № 34 | 12.03.2019 | ||
13 | Аносов Дмитро | 25.12.2018 | Космонавтів 52 – 33 | ДНЗ № 34 | 22.03.2019 | ||
14 | Гринкевіч Назар | 17.08.2017 | Космонавтів 44 – 156 | ДНЗ № 34 | 01.04.2019 | ||
15 | Скорик Валерія | 26.09.2018 | Космонавтів 46 – 8 | ДНЗ № 34 | 05.04.2019 | ||
16 | Коротіна Аріна | 06.03.2019 | Смоленська 8 – 31 | ДНЗ № 34 | 05.04.2019 | ||
17 | Шведенко Поліна | 22.02.2019 | Орловська 28 | ДНЗ № 34 | 22.04.2019 | ||
18 | Миронов Матвій | 14.04.2019 | О. Кошового 37 – 27 | ДНЗ № 34 | 17.05.2019 | ||
19 | Бойко Олексій | 27.03.2019 | Шахтарська 8 – 7 | ДНЗ № 34 | 07.05.2019 | ||
20 | Титов Кирило | 10.11.2018 | Солідарності 55 – 8 | ДНЗ № 34 | 24.06.2019 | ||
21 | Мухін Володимир | 19.02.2019 | Космонавтів 14 – 21 | ДНЗ № 34 | 10.07.2019 | ||
22 | Хряпіна Єва | 04.07.2019 | Енгельса 82а – 36 | ДНЗ № 34 | 15.07.2019 | ||
23 | Куріленко Даніель | 07.07.2019 | Енгельса 92 – 13 | ДНЗ № 34 | 22.07.2019 | ||
24 | Какшаров Міхаіл | 18.07.2019 | О. Кошового 35 – 11 | ДНЗ № 34 | 31.07.2019 | ||
25 | Родіна Поліна | 07.01.2019 | О. Кошового 39 – 50 | ДНЗ № 34 | 02.08.2019 | ||
26 | Винниченко Соломія | 14.07.2019 | ДНЗ № 34 | 02.08.2019 | |||
27 | Іванченко Герман | 13.08.2019 | Солідарності 57 – 88 | ДНЗ № 34 | 28.08.2019 | ||
28 | Чумак Аліна | 09.08.2019 | Козацька 64 – 11 | ДНЗ № 34 | 03.09.2019 | ||
29 | Русін Платон | 29.04.2019 | Чкалова 117 | ДНЗ № 34 | 04.09.2019 | ||
30 | Коротєєв Богдан | 03.07.2019 | О. Кошового 63 – 6 | ДНЗ № 34 | 09.09.2019 | ||
31 | Іщенко Софія | 24.07.2019 | Енгельса 82а – 124 | ДНЗ № 34 | 09.09.2019 | ||
32 | Дьяконов Богдан | 03.11.2018 | Космонавтів 58 – 35 | ДНЗ № 34 | 18.09.2019 | ||
33 | Мармизко Емілія | 08.11.2018 | Космонавтів 56 – 123 | ДНЗ № 34 | 19.09.2019 | ||
ДНЗ № 34 |